Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 L | 30 min | 116 | 1.058 SG | 1.012 SG | 7.1% | 589 |
12 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
44.8% | Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) | 2.35 kg | Malt |
3 EBC
|
41.0% | Pale Ale | 2.15 kg | Malt |
6 EBC
|
9.5% | Wheat, Torrified | 0.50 kg | Malt |
3 EBC
|
4.8% | Oats, Malted | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.5% | Denali (Exp 06277) | 60 gr | 20 min | Arom | Pellet | 14.0% | 37.5 |
4.2% | Cryo - Amarillo | 20 gr | 20 min | Arom | Pellet | 13.9% | 12.4 |
1.7% | Cryo - Citra | 8 gr | 20 min | Arom | Pellet | 25.0% | 8.9 |
20.8% | Denali (Exp 06277) | 100 gr | 10 min | Arom | Pellet | 14.0% | 37.5 |
6.3% | Cryo - Amarillo | 30 gr | 10 min | Arom | Pellet | 13.9% | 11.2 |
2.5% | Cryo - Citra | 12 gr | 10 min | Arom | Pellet | 25.0% | 8.0 |
15.6% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
10.4% | Amarillo | 50 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 9.2% | 0.0 |
15.6% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
10.4% | Amarillo | 50 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 9.2% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride | 4.82 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 3.04 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 2.76 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Neepah | BBXNPA | Bootleg Biology | Flytande | 78% | 19°C - 21°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Inmäskning | Temperatur | 9.66 L | 66°C | 20 min | 75 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |