Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.0 L | 30 min | 121 | 1.061 SG | 1.019 SG | 5.6% | 573 |
15 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
56.6% | Pale Ale (Crisp) | 2.83 kg | Malt |
8 EBC
|
23.4% | Maris Otter (Crisp) | 1.17 kg | Malt |
6 EBC
|
10.0% | Oats, Malted | 0.50 kg | Malt |
2 EBC
|
10.0% | Wheat, Torrified | 0.50 kg | Malt |
3 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.3% | Denali (Exp 06277) | 60 gr | 30 min | Arom | Pellet | 14.0% | 46.4 |
4.4% | Cryo - Mosaic | 20 gr | 30 min | Arom | Pellet | 22.0% | 24.3 |
20.0% | Denali (Exp 06277) | 90 gr | 10 min | Arom | Pellet | 14.0% | 32.8 |
6.7% | Cryo - Mosaic | 30 gr | 10 min | Arom | Pellet | 22.0% | 17.2 |
16.7% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 8 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
11.1% | Mosaic (HBC 369) | 50 gr | 8 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
16.7% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
11.1% | Mosaic (HBC 369) | 50 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride | 4.82 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 3.04 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 2.76 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Sigmund's Voss Kveik | WLP4045 | White Labs | Flytande | 80% | 21°C - 37°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Inmäskning | Temperatur | 9.20 L | 68°C | 20 min | 75 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |