Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 L | 30 min | 64 | 1.078 SG | 1.014 SG | 8.6% | 722 |
11 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
14.3% | Havremalt | 0.75 kg | Malt |
2 EBC
|
85.7% | LME BriesSweet White Sorghum Syrup | 4.50 kg | Extract |
6 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.4% | Perle | 30 gr | 30 min | Kok | Pellet | 6.66% | 15.1 |
24.8% | Columbus/Tomahawk/Zeus (CTZ) | 100 gr | 30 min | Arom | Pellet | 12.8% | 48.5 |
24.8% | Mosaic (HBC 369) | 100 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
24.8% | Mosaic (HBC 369) | 100 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
9.9% | Citra | 40 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
8.2% | Citra | 33 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride | 3.85 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 2.42 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 2.20 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jästnäring | 4.93 ml | Övrigt | Kok | 10 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Dry Hop | A24 | Imperial Yeast | Flytande | 76% | 18°C - 23°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Inmäskning | Infusion | 1.96 L | 67°C | 2 min | 60 min |