Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 L | 40 min | 90 | 1.074 SG | 1.018 SG | 7.5% | 690 |
8 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
2.5% | Rice Hulls | 0.15 kg | Adjunkt |
0 EBC
|
84.7% | Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) | 5.00 kg | Malt |
3 EBC
|
8.5% | Wheat, Torrified | 0.50 kg | Malt |
3 EBC
|
4.2% | Oats, Flaked | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.1% | Denali (Exp 06277) | 90 gr | 30 min | Arom | Pellet | 14.0% | 49.5 |
5.7% | Cryo - Mosaic | 30 gr | 30 min | Arom | Pellet | 22.0% | 25.9 |
2.9% | Cryo - Citra | 15 gr | 30 min | Arom | Pellet | 25.0% | 14.7 |
11.4% | Denali (Exp 06277) | 60 gr | 0 min | Arom | Pellet | 14.0% | 0.0 |
3.8% | Cryo - Mosaic | 20 gr | 0 min | Arom | Pellet | 22.0% | 0.0 |
1.9% | Cryo - Citra | 10 gr | 0 min | Arom | Pellet | 25.0% | 0.0 |
14.3% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
14.3% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
9.5% | Mosaic (HBC 369) | 50 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
9.5% | Mosaic (HBC 369) | 50 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
4.8% | Citra | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
4.8% | Citra | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride | 3.67 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 2.89 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 2.27 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Juice | A38 | Imperial Yeast | Flytande | 74% | 18°C - 23°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Inmäskning | Temperatur | 10.86 L | 68°C | 20 min | 75 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |