Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 L | 90 min | 89 | 1.066 SG | 1.018 SG | 6.4% | 616 |
9 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
83.3% | Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) | 5.00 kg | Malt |
3 EBC
|
8.3% | Oats, Flaked | 0.50 kg | Malt |
2 EBC
|
8.3% | Wheat, Torrified | 0.50 kg | Malt |
3 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0% | Denali (Exp 06277) | 90 gr | 30 min | Arom | Pellet | 14.0% | 59.1 |
6.7% | Cryo - Mosaic | 30 gr | 30 min | Arom | Pellet | 21.3% | 30.0 |
13.3% | Denali (Exp 06277) | 60 gr | 0 min | Arom | Pellet | 14.0% | 0.0 |
4.4% | Cryo - Mosaic | 20 gr | 0 min | Arom | Pellet | 21.3% | 0.0 |
16.7% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 11 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
11.1% | Mosaic (HBC 369) | 50 gr | 11 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
16.7% | Denali (Exp 06277) | 75 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 14.0% | 0.0 |
11.1% | Mosaic (HBC 369) | 50 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride | 4.82 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 3.04 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 2.76 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Protafloc | 0.50 gr | Klarning | Kok | 20 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Juice | A38 | Imperial Yeast | Flytande | 74% | 18°C - 23°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Inmäskning | Temperatur | 11.04 L | 68°C | 20 min | 75 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |