Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0 L | 30 min | 49 | 1.058 SG | 1.010 SG | 6.4% | 534 |
5 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
2.1% | Rice Hulls | 0.16 kg | Adjunkt |
0 EBC
|
75.1% | Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) | 5.75 kg | Malt |
2 EBC
|
13.1% | Oats, Flaked | 1.00 kg | Malt |
1 EBC
|
6.5% | Wheat, Torrified | 0.50 kg | Malt |
2 EBC
|
3.3% | Cara-Pils/Dextrine | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2% | Cascade | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 6.5% | 3.7 |
4.2% | Cascade | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 6.5% | 3.7 |
4.2% | Nelson Sauvin | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.0% | 6.8 |
4.2% | Nelson Sauvin | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.0% | 6.8 |
4.2% | Nugget | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.3% | 6.9 |
4.2% | Nugget | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.3% | 6.9 |
4.2% | Simcoe | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.7% | 7.2 |
4.2% | Simcoe | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.7% | 7.2 |
8.3% | Amarillo | 50 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 9.2% | 0.0 |
4.2% | Cascade | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 6.5% | 0.0 |
4.2% | Nelson Sauvin | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
4.2% | Nugget | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.3% | 0.0 |
4.2% | Simcoe | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.7% | 0.0 |
8.3% | Amarillo | 50 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 9.2% | 0.0 |
4.2% | Cascade | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 6.5% | 0.0 |
4.2% | Nelson Sauvin | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
4.2% | Nugget | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.3% | 0.0 |
4.2% | Simcoe | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.7% | 0.0 |
16.7% | Simcoe | 100 gr | 0 dgr | Torrhumling | Kottar | 13.0% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Lactic Acid | 13.80 ml | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Calcium Chloride | 5.79 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 3.37 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 3.10 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Baking Soda | 0.13 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jästnäring | 2.46 ml | Övrigt | Kok | 10 min |
Ascorbic Acid | 1.00 gr | Övrigt | Sekundär | 0 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Coastal Haze Ale Yeast Blend | WLP067 | White labs | Flytande | 78% | 20°C - 22°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Inmäskning | Temperatur | 17.50 L | 66°C | 6 min | 60 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |