Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 L | 90 min | 94 | 1.062 SG | 1.016 SG | 6.1% | 576 |
59 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
86.3% | Maris Otter (Crisp) | 4.10 kg | Malt |
8 EBC
|
5.3% | Biscuit (Dingemans) | 0.25 kg | Malt |
44 EBC
|
5.3% | Chocolate Wheat (Weyermann) | 0.25 kg | Malt |
818 EBC
|
3.2% | Black (Crisp) | 0.15 kg | Malt |
1340 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7% | Centennial | 10 gr | 60 min | Kok | Pellet | 10.3% | 13.0 |
5.4% | Citra | 20 gr | 10 min | Kok | Pellet | 13.6% | 12.5 |
5.4% | Nelson Sauvin | 20 gr | 10 min | Kok | Kottar | 12.6% | 10.5 |
16.2% | Citra | 60 gr | 20 min | Arom | Pellet | 13.6% | 31.3 |
16.2% | Nelson Sauvin | 60 gr | 20 min | Arom | Kottar | 12.6% | 26.3 |
13.5% | Citra | 50 gr | 7 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
13.5% | Centennial | 50 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 10.3% | 0.0 |
13.5% | Citra | 50 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 13.6% | 0.0 |
13.5% | Nelson Sauvin | 50 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.6% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Epsom Salt (MgSO4) | 7.04 gr | Vattenjustering | Mash | 75 min |
Gypsum (Calcium Sulfate) | 4.45 gr | Vattenjustering | Mash | 75 min |
Salt | 2.15 gr | Vattenjustering | Mash | 75 min |
Calcium Chloride | 0.06 gr | Vattenjustering | Mash | 75 min |
MM-Klar | 4.93 ml | Klarning | Kok | 10 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
California Ale | WLP001 | White Labs | Flytande | 76% | 20°C - 23°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Försockringsrast | Infusion | 11.50 L | 62°C | 15 min | 75 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 76°C | 10 min | 10 min |