Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 L | 30 min | 72 | 1.062 SG | 1.017 SG | 6.5% | 606 |
7 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
3.9% | Rice Hulls | 0.25 kg | Adjunkt |
0 EBC
|
68.3% | Golden Promise (Simpsons) | 4.35 kg | Malt |
2 EBC
|
11.8% | Oats, Malted | 0.75 kg | Malt |
1 EBC
|
10.2% | Wheat Flakes | 0.65 kg | Malt |
0 EBC
|
3.9% | Cara-Pils/Dextrine | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
1.9% | Wheat, Torrified | 0.12 kg | Malt |
2 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.4% | Cryo - Cascade | 50 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.0% | 18.8 |
19.4% | Cryo - Cascade | 50 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.0% | 18.8 |
9.7% | Cryo - Mosaic | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 22.0% | 17.3 |
9.7% | Cryo - Mosaic | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 22.0% | 17.3 |
9.7% | Cryo - Cascade | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
9.7% | Cryo - Mosaic | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 22.0% | 0.0 |
9.7% | Cryo - Cascade | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
9.7% | Cryo - Mosaic | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 22.0% | 0.0 |
3.1% | Pacific Northwest HopBurst (Chinook) | 8 gr | 3 dgr | Torrhumling | ISOExtract | 0.0% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Lactic Acid | 8.00 ml | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Calcium Chloride | 4.94 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 2.87 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 2.65 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Baking Soda | 0.11 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Protafloc | 0.50 gr | Klarning | Kok | 10 min |
Jästnäring | 2.46 ml | Övrigt | Kok | 10 min |
Ascorbic Acid | 1.00 gr | Övrigt | Sekundär | 0 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Capri | I22 | Imperial Yeast | Flytande | 71% | 20°C - 30°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Proteinrast | Temperatur | 12.00 L | 52°C | 22 min | 20 min |
Inmäskning | Temperatur | 0.00 L | 66°C | 9 min | 90 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |