Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 L | 90 min | 46 | 1.061 SG | 1.014 SG | 6.2% | 562 |
17 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
83.3% | Pale Malt (Weyermann) | 4.00 kg | Malt |
7 EBC
|
10.4% | Caramel Malt - 10L (Briess) | 0.50 kg | Malt |
20 EBC
|
6.2% | Munchner | 0.30 kg | Malt |
20 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7% | Chinook | 10 gr | 60 min | Kok | Pellet | 11.1% | 14.2 |
11.1% | Cascade, New Zealand | 30 gr | 15 min | Kok | Pellet | 7.3% | 13.9 |
9.3% | Chinook | 25 gr | 15 min | Kok | Pellet | 11.1% | 17.6 |
14.8% | Cascade, New Zealand | 40 gr | 0 min | Kok | Pellet | 7.3% | 0.0 |
14.8% | Chinook | 40 gr | 0 min | Kok | Pellet | 11.1% | 0.0 |
11.1% | Cascade, New Zealand | 30 gr | 5 dgr | Torrhumling | Pellet | 7.3% | 0.0 |
9.3% | Chinook | 25 gr | 5 dgr | Torrhumling | Pellet | 11.1% | 0.0 |
7.4% | Willamette | 20 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 5.5% | 0.0 |
18.5% | Cascade | 50 gr | 2 dgr | Torrhumling | Pellet | 6.6% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Björksav | 2 stycken | Smak | Kok | 90 min |
Björklöv | 250.00 gr | Ört | Kok | 60 min |
Granskott, nyplockade | 150.00 gr | Ört | Kok | 60 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
SafAle English Ale | S-04 | DCL/Fermentis | Torr | 73% | 15°C - 24°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Försockringsrast | Infusion | 17.37 L | 62°C | 15 min | 75 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 76°C | 10 min | 10 min |