Citronipa

Ölrecept

Mängd Koktid IBU OG FG ABV Kalorier / L Färg
18.0 L 90 min 63 1.051 SG 1.010 SG 5.4% 467 14 EBC
 

Malt

% Namn Mängd Typ Färg
73.5% Maris Otter (Crisp) 3.75 kg Malt 8 EBC
 
14.7% Wheat, Torrified 0.75 kg Malt 3 EBC
 
11.8% Oats, Flaked 0.60 kg Malt 2 EBC
 

Humle

% Namn Mängd Tid Användning Form Alfa IBU
5.0% Cashmere 20 gr 60 min Kok Pellet 8.5% 23.7
5.0% Cashmere 20 gr 10 min Kok Pellet 8.5% 8.6
5.0% Citra 20 gr 10 min Kok Pellet 12.0% 12.2
5.0% Lemondrop 20 gr 10 min Kok Pellet 6.0% 6.1
5.0% Mosaic (HBC 369) 20 gr 10 min Kok Pellet 12.25% 12.4
7.5% Cashmere 30 gr 0 min Kok Pellet 8.5% 0.0
7.5% Citra 30 gr 0 min Kok Pellet 12.0% 0.0
7.5% Lemondrop 30 gr 0 min Kok Pellet 6.0% 0.0
7.5% Mosaic (HBC 369) 30 gr 0 min Kok Pellet 12.25% 0.0
12.5% Citra 50 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 12.0% 0.0
12.5% Lemondrop 50 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 6.0% 0.0
12.5% Mosaic (HBC 369) 50 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 12.25% 0.0
7.5% Cashmere 30 gr 3 dgr Torrhumling Pellet 8.5% 0.0

Jäst

Namn Produkt ID Labb Form Förjäsbarhet Temperatur
Citrus A20 Imperial Flytande 76% 19°C - 27°C

Mäskning

Namn Typ Vatten Stegtemperatur Höjningstid Stegtid
Försockringsrast Temperatur 10.99 L 62°C 21 min 75 min
Utmäskning Temperatur 0.00 L 78°C 7 min 10 min