Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 L | 90 min | 37 | 1.051 SG | 1.008 SG | 5.6% | 461 |
20 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
77.3% | Maris Otter (Crisp) | 3.75 kg | Malt |
8 EBC
|
10.3% | Wheat Malt, Pale (Weyermann) | 0.50 kg | Malt |
4 EBC
|
2.1% | Caramunich II (Weyermann) | 0.10 kg | Malt |
124 EBC
|
10.3% | Light Dry Extract | 0.50 kg | Extrakt |
16 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3% | Cashmere | 10 gr | 60 min | Kok | Pellet | 8.5% | 11.9 |
6.7% | Lemondrop | 20 gr | 10 min | Kok | Pellet | 6.0% | 6.1 |
6.7% | Mosaic (HBC 369) | 20 gr | 10 min | Kok | Pellet | 12.25% | 12.4 |
5.0% | Cashmere | 15 gr | 10 min | Kok | Pellet | 8.5% | 6.5 |
10.0% | Cashmere | 30 gr | 0 min | Kok | Pellet | 8.5% | 0.0 |
10.0% | Lemondrop | 30 gr | 0 min | Kok | Pellet | 6.0% | 0.0 |
10.0% | Mosaic (HBC 369) | 30 gr | 0 min | Kok | Pellet | 12.25% | 0.0 |
16.7% | Lemondrop | 50 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 6.0% | 0.0 |
16.7% | Mosaic (HBC 369) | 50 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
15.0% | Cashmere | 45 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 8.5% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Epsom Salt (MgSO4) | 5.33 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Gypsum (Calcium Sulfate) | 3.38 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 1.61 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Calcium Chloride | 0.06 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Citrus | A20 | Imperial | Flytande | 76% | 19°C - 27°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Försockringsrast | Temperatur | 9.37 L | 62°C | 21 min | 75 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 7 min | 10 min |