Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.0 L | 30 min | 64 | 1.078 SG | 1.018 SG | 8.0% | 724 |
12 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
17.4% | Oats, Malted | 1.00 kg | Malt |
2 EBC
|
4.3% | Oats, Flaked | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
78.3% | LME BriesSweet White Sorghum Syrup | 4.50 kg | Extract |
6 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.8% | Perle | 30 gr | 30 min | Kok | Pellet | 6.66% | 15.1 |
19.4% | Columbus/Tomahawk/Zeus (CTZ) | 100 gr | 30 min | Arom | Pellet | 12.8% | 48.5 |
31.1% | Mosaic (HBC 369) | 160 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
29.1% | Mosaic (HBC 369) | 150 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.25% | 0.0 |
7.3% | Cryo - Citra | 38 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 25.0% | 0.0 |
7.3% | Cryo - Citra | 38 gr | 4 dgr | Torrhumling | Pellet | 25.0% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Calcium Chloride | 4.55 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 2.86 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 2.60 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jästnäring | 4.93 ml | Övrigt | Kok | 10 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Dry Hop | A24 | Imperial Yeast | Flytande | 76% | 18°C - 23°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Inmäskning | Infusion | 11.50 L | 67°C | 2 min | 60 min |