Ölrecept
Mängd | Koktid | IBU | OG | FG | ABV | Kalorier / L | Färg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.0 L | 30 min | 67 | 1.066 SG | 1.016 SG | 6.6% | 610 |
7 EBC
|
Malt
% | Namn | Mängd | Typ | Färg |
---|---|---|---|---|
3.9% | Rice Hulls | 0.25 kg | Adjunkt |
0 EBC
|
66.7% | Pale Ale, Low Colour Maris Otter (Simpsons) | 4.25 kg | Malt |
2 EBC
|
11.0% | Oats, Flaked | 0.70 kg | Malt |
1 EBC
|
10.5% | Pale Ale, Golden Promise®™ (Simpsons) | 0.67 kg | Malt |
3 EBC
|
3.9% | Cara-Pils/Dextrine | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
3.9% | Wheat, Torrified | 0.25 kg | Malt |
2 EBC
|
Humle
% | Namn | Mängd | Tid | Användning | Form | Alfa | IBU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.1% | Ahtanum | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 6.0% | 4.5 |
6.1% | Ahtanum | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 6.0% | 4.5 |
6.1% | Chinook | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 13.0% | 9.8 |
6.1% | Chinook | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 13.0% | 9.8 |
6.1% | Nelson Sauvin | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.0% | 9.1 |
6.1% | Nelson Sauvin | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 12.0% | 9.1 |
6.1% | Simcoe | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 13.0% | 9.8 |
6.1% | Simcoe | 25 gr | 15 min | Arom | Pellet | 13.0% | 9.8 |
6.1% | Ahtanum | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 6.0% | 0.0 |
6.1% | Chinook | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 13.0% | 0.0 |
6.1% | Cryo - Simcoe | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 23.0% | 0.0 |
6.1% | Nelson Sauvin | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
6.1% | Ahtanum | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 6.0% | 0.0 |
6.1% | Chinook | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 13.0% | 0.0 |
6.1% | Nelson Sauvin | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 12.0% | 0.0 |
6.1% | Simcoe | 25 gr | 3 dgr | Torrhumling | Pellet | 13.0% | 0.0 |
2.0% | Pacific Northwest HopBurst (Chinook) | 8 gr | 0 dgr | Torrhumling | ISOExtract | 0.0% | 0.0 |
Övriga ingredienser
Namn | Mängd | Typ | Användning | Tid |
---|---|---|---|---|
Lactic Acid | 12.00 ml | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Calcium Chloride | 4.94 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Epsom Salt (MgSO4) | 2.87 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Salt | 2.65 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Baking Soda | 0.11 gr | Vattenjustering | Mash | 60 min |
Jästnäring | 2.46 ml | Övrigt | Kok | 10 min |
Ascorbic Acid | 1.00 gr | Övrigt | Sekundär | 0 min |
Jäst
Namn | Produkt ID | Labb | Form | Förjäsbarhet | Temperatur |
---|---|---|---|---|---|
Coastal Haze Ale Yeast Blend | WLP067 | White labs | Flytande | 78% | 20°C - 22°C |
Mäskning
Namn | Typ | Vatten | Stegtemperatur | Höjningstid | Stegtid |
---|---|---|---|---|---|
Mash Step | Infusion | 18.00 L | 52°C | 4 min | 10 min |
Inmäskning | Temperatur | 0.00 L | 67°C | 20 min | 60 min |
Utmäskning | Temperatur | 0.00 L | 78°C | 6 min | 10 min |